可多功能组合流阻&热阻测试
热源可任意扩展搭配,最大八热源
功率多功能程控,最大3000W
流量精度可达±0.1LPM
水温控制精度±0.5℃
设备兼容多种介质测试
自动检测散热器性能
设备实时显示测试数据
支持接入MES 系统
| 项目 | 指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | ZTR. STD4003F-A | ZTR. STD2020F-A | ZTR. STD2050F-A | ZTR. STD4020F-A |
| 通道数 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 设备尺寸长*宽“高 (mm) | 2500*1500*1820mm | 11700*11500*1820mm | 12500*11700*1820mm | 12800*12200*2020mm |
| 流量范围/控制精度 | 0.2~3LPM/±0.05LPM | 0.5~20LPM/±0.1LPM | 0.5~50LPM/±0.3LPM | 0.5~20LPM/±0.1LPM |
| 热源数量 | 1-8可通 | 1-8可通 | 1-8可通 | 1-8 可通 |
| 热源功率范围 | 1-1000m可通 | 1-3000m可通 | 1-3000m可通 | 1-1200m可通 |
| 测温点数 | 4-16可通 | 4-32可通 | 4-32可通 | 4-32可通 |
| 测温范围/精度 | 100~400°C/±0.5°C | 100~400°C/±0.5°C | 100~400℃/±0.5°C | 100~400°C/±0.5% |
| 压缩范围/测量精度 | 0~400kPa/±0.05%FS | 0~400kPa/±0.05%FS | 0~400kPa / ±0.05%FS | 0~400kPa/±0.05%FS |
| 入口压力范围/测量精度 | 0~600kPa/±0.25%FS | 0~600kPa/±0.25%FS | 0~600kPa / ±0.25%FS | 0~600kPa/±0.25%FS |
| 介质温度范围/精度 | 5~80°C/±1°C | 5~80°C/±1°C | 5~80°C / ±1°C | 5~80°C/±1°C |
| 适用介质 | 水/纯冷水/乙二醇/丙二醇 | 水/纯冷水/乙二醇/丙二醇 | 水/纯冷水/丁二醇/丙二醇 | 水/纯冷水/乙二醇/丙二醇 |








