支持多达3种冲洗方式选择
支持工件流道加热吹干
支持介质PH 值检测
支持介质导电率检测
| 项目 | 指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | ZTR.STD80101-A | ZTR.STD40201-A | ZTR.STD40801-A | ZTR.STD20501-A | ZTR.STD12001-A |
| 通道数 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 设备尺寸长*宽*高(mm) | 3200*2900*2100mm | 3500*2400*1800mm | 4720*3000*1920mm | 3500*2400*1800mm | 3530*2400*2000mm |
| 流量范围/精度 | 0.5-10LP/M/±0.1LPM | 1-20LP/M/±2%FS | 1-80LP/M/±2%FS | 5-50LP/M/±29%FS | 20-200LP/M/±29%FS |
| 入口压力范围 | 0.1-0.5Mpa | 0.1-1Mpa | 0.1-0.6Mpa | 0.1-1Mpa | 0.1-0.6MpA |
| 水槽大小 | 200L/8出8回 | 200L/4出4回 | 800L/4出4回 | 200L/2出2回 | 500L/1出1回 |
| 在线颗粒检测 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
| 离线萃取模块 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
| 正反冲、脉冲、气蚀 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 振动平台 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 水槽水质检测P机/电导率 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 介质温度控制范围 | 常温-70℃ | 常温-70℃ | 常温-70℃ | 常温-70℃ | 常温-70℃ |
| 介质温度控制精度 | ±3°C | ±3°C | ±3°C | ±3°C | ±3°C |
| 适用介质 | 水/纯净水/乙二醇/丙二醇 | 水/纯净水/乙二醇/丙二醇 | 水/纯净水/乙二醇/丙二醇 | 水/纯净水/乙二醇/丙二醇 | 水/纯净水/乙二醇/丙二醇 |








