◆FM3D0325U 该三维数码视频显微镜基于无限远光学系统,0.6-5.0X 连续变倍,工作距离86mm.
◆2D和3D观察可手动自由切换,360 °3D旋转全方位观察,物镜观察角度45 °,当切换2D和3D观察时,工作距离保持不变,不用重新调焦,中心位置保持一致,连续变倍每个倍率都是清晰的图像。
◆CCD接口带有微调装置可以匹配任何CCD相机,微调时不用转动镜头主体和相机。
◆最低倍视野可以充满相机视场没有黑边,高分辨率,大景深。
◆搭配1/2” HDMI 保存相机,1920*1080分辨率,可拍照或录像
◆广泛应用于微电子、精密电子、精密五金件、深孔壁、生命科学、动植物形态、刑侦鉴定等等行业
| 型号 | SP-R2K3D-22 | |
| 镜头参数 | 光学倍率 | 0.6-5.0X |
| 总倍率 | 11-95X 基于 12.5"显示器 | |
| 工作距离 | 2D:86mm 3D:50mm | |
| 变倍比 | 1:8.3 | |
| 视野 | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
| 接口 | 标准C接口 | |
| 2D/3D 三维旋转观察器 | 2D /3D 自由切换,推拉切换 | |
| 2D/3D切换时工作距离保持不变,无需再次调焦 | ||
| 2D/3D切换时中心保持不变 | ||
| 360 °旋转,45°物镜角度 | ||
| 相机参数 | 图像传感器 | 1/2” SONY CMOS |
| 分辨率 | 1920 x 1080 | |
| 像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 曝光 | 手动/自动 | |
| 存储功能 | 拍照或者录像保存到U盘 | |
| 输出接口 | HDMI | |
| 显示器参数 | 尺寸 | 12.5” |
| 面板类型 | IPS | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) | |
| 面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
| 电源 | DC:12V 2A | |
| 图像输入接口 | VGA×1、HDMI×1 | |
| 光源参数 | 区域控制 | 四分区控制,亮度0-100%可调. |
| 光颜色 | 白色 | |
| LED数量 | 208PCS LED | |
| 照度 | 15000 Lux | |
| 波长 | 455-457.5nm | |
| 输出电压 | 12V | |
| 输出功率 | 8-10W | |
| 工作距离 | 35-110mm | |
| 材料 | 铝合金 | |
| 尺寸 | 内径40mm, 外径106mm ,高度19mm | |
| 支架参数 | 支架 | 圆立柱粗调支架 |
| 底板尺寸 | 330*300mm | |
| 立柱高度 | 318mm | |



