V7-MVA系列是一款为GD&T 测量而开发的悬臂型超高精度全自动影像测量仪,四轴自动控制,自动聚焦,自动灯光控制,优化软硬件配置,实现对线性尺寸和几何尺寸的测量。
● 悬臂式结构设计,精密进口全闭环控制与印度黑大理石结构件,确保测量过程稳如磐石;
● 标配高清晰8.3X自动变倍同轴光光学镜头、数字相机和程控光源,为您实现所见即所测;
● 可选配13.3X或16X自动变倍同轴光镜头、接触式探针、激光测头、3D相机等各种传感器拓展和提升测量应用;
● 功能强大的影像测量软件与灵活扩展性,赋能高效自动化测量;
● 可适配国产麒麟操作系统,满足军工单位保密应用场景,筑牢钢铁长城。
| 产品名称 | 悬臂型全自动影像测量仪V7-MVA系列 | ||
| 产品型号 | V7-MVA-322 | V7-MVA-432 | |
| X/Y轴行程(mm) | 300*200 | 400*300 | |
| 外形尺寸(W×DxH)/mm | 1146*720*1664 | 1331*840*1664 | |
| 重量(Kg) | 380 | 450 | |
| 测量精度 (um) |
E1x,y | 1.5+L/200 | 1.6+L/200 |
| E2xy | 1.8+L/200 | 2.0+L/200 | |
| E1z | 3.0+L/200 | 3.0+L/200 | |
| 重复性 | ±2um | ±2um | |
| 机台承载 | 0~30Kg(极限承重:50Kg) | ||
| Z轴行程(mm) | 200mm(可定制加高到300/400mm) | ||
| X/Y/Z3轴光栅尺 | 进口开放式光栅尺,分辨率:0.1um | ||
| 操作方式 | 遥杆、鼠标、程控自动测量 | ||
| 运动控制 | SIG410运动控制器-AC交流伺服电机-P级直线导轨-C5滚扎丝杆-0.1um金属开放式光栅尺 | ||
| 视频系统 | 1/1.8"高分辨率数字相机 | ||
| Zoom650MC自动变倍同轴光镜头 | |||
| 光学放大倍数:0.6X~5X,视频放大倍率:23X~191X(24"显示器) | |||
| 光源 | 表面光 | 5环8分区LED环形表面光,0~255级连续可调 | |
| 轮廓光 | 远心平行LED轮廓底光源,0~255级连续可调 | ||
| 同轴光 | 高亮度LED同轴表面光,0~255级连续可调 | ||
| 软件系统 | 全自动影像测量软件 | ||
| 工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<1C/Hr;湿度30%~80%RH;震动<0.02g's,≤15Hz。 | ||
| 工作电源 | 220V/50Hz;110V/60Hz | ||
